| Fonctionnalité | Coût moyen annuel (solutions tierces) | Inclus avec StartPress |
|---|---|---|
| Hébergement WordPress performant | 120€ (équivalent LiteSpeed Enterprise) | ✅ Inclus |
| Optimisation des images (type Imagify / ShortPixel) | 100€ à 150€/an (selon volume) | ✅ Inclus |
| Optimisation du cache et CSS/JS (type WP Rocket) | 59€/an | ✅ Inclus |
| Plugin SEO Premium (RankMath Pro, Yoast Pro) | 59€ à 99€/an | ✅ Inclus |
| Sauvegardes quotidiennes automatisées (JetBackup/S3) | 80€/an | ✅ Inclus |
| Sécurité avancée (Firewall, Imunify360) | 50€ à 100€/an | ✅ Inclus |
| Maintenance WordPress (mises à jour régulières) | 300€ à 600€/an (prestataire externe) | ✅ Inclus |
| Support technique premium | 300€ à 600€/an (prestataire externe) | ✅ Inclus |
Synthèse des économies annuelles potentielles :
- Total estimé des coûts avec solutions tierces : de 1068€ à 1808€/an
- Coût StartPress (offre Vitrine) : 588€/an (49€/mois)
👉 Économies annuelles estimées avec StartPress :
📌 480€ à 1220€ par an
Conclusion :
En choisissant StartPress pour votre site vitrine, vous réalisez une économie moyenne significative tout en profitant d’un hébergement performant, sécurisé et totalement géré.
